Moc ciągła przy 25°C (1) | 250 VA |
---|---|
Moc ciągła przy 25°C / 40°C | 25°C – 200W |
Moc szczytowa | 400 W |
Zakres napięcia wejściowego | 9,2 – 17 V |
Maksymalna wydajność | 87% |
Moc przy zerowym obciążeniu | 4,2 W |
Zakres temperatury pracy | -40°C do 65°C |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 86 x 165 x 260 (mm) |
Waga | 2,4 kg |
Klasa ochrony | IP21 |
Copyright © 2025 All rights reserved. Powered by Power Lab
Copyright © 2025 All rights reserved. Powered by Repulse