PCS - inwerter dwukierunkowy
Do pobrania
PCS - inwerter dwukierunkowy
PCS to dwukierunkowy inwerter akumulatorowy o mocach od 50kW do 630kW.
Wielofunkcyjny przekształtnik dwukierunkowy może dokonywać dwukierunkowej konwersji z prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC) oraz z prądu zmiennego na prąd stały.
Cechy PCS:
- Możliwość podłączenia wielu jednostek równolegle
- Elastyczna konfiguracja
- Programowalny tryb pracy
- Możliwość podłączenia generatora
- Dotykowy ekran LCD
parametry AC | PCS50 | PCS100 | PCS250 | PCS500 | PCS630 |
Moc pozorna | 55kVA | 110kVA | 275kVA | 550kVA | 693kVA |
Moc znamionowa | 50kW | 100kW | 250kW | 500kW | 630kW |
Napięcie znamionowe | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Prąd znamionowy | 72A | 144A | 361A | 722A | 909A |
Zakres napięcia | 360V – 440V | 360V – 440V | 360V – 440V | 360V – 440V | 360V – 440V |
Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
parametry DC bateria | |||||
Moc znamionowa | 50kW | 100kW | 250kW | 500kW | 630kW |
Regulacja prądu | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Regulacja napięcia | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Tętnienia napięcia | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tętnienia prądu | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
Zakres napięcia | 500V-820V | 500V-820V | 500V-820V | 600V-900V | 600V-900V |
Maks. prąd ładowania/ rozładowania | 110A | 220A | 550A | 917A | 1155A |
ogólne | |||||
Maksymalna sprawność | 95.50% | 97.10% | 97.30% | 98.50% | 98.50% |
Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Wymiary (Szer/Wys/Gł) | 600/1630/800mm | 1100/1890/850mm | 1600/2080/850mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/80 |
Waga | 450kg | 820kg | 1465kg | 900kg | 900kg |
Wbudowany transformator | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
Czas przełączenia | Manualny (domyślnie), Automatyczny (opcjonalnie) ≤10ms | Manualny (domyślnie), Automatyczny (opcjonalnie) ≤10ms | Manualny (domyślnie), Automatyczny (opcjonalnie) ≤10ms | Manualny (domyślnie), Automatyczny (opcjonalnie) ≤10ms | Manualny (domyślnie), Automatyczny (opcjonalnie) ≤10ms |
Wyświetlacz | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy |
Komunikacja | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Certyfikacja | CE , MEA , PEA , EN 61000-6-4:2007+A1:2011 , EN61000-6-2:2005 , EN62109-1:2010 , EN62109-2:2011 |
Specyfikacja
produktu
Inne