Moduł magazynu energii Power LAB 5,12kWh 51,2V HV
Opis produktu
Wysokonapięciowe magazyny energii PowerLAB to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają bezpiecznego i wydajnego systemu do przechowywania energii. Magazyn energii wysokonapięciowy 51,2V 5,12kWh oparty na technologii LiFePo4 zapewnia długą żywotność, stabilność i niezawodność działania.
Wysokonapięciowe magazyny energii Power LAB to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają bezpiecznego i wydajnego systemu do przechowywania energii. Magazyn energii wysokonapięciowy 51,2V 16kWh HV oparty na technologii LiFePo4 zapewnia długą żywotność, stabilność i niezawodność działania.
Technologia LiFePO4
Wysoka wydajność
Możliwość rozbudowy
Komunikacja CAN/RS485
Zastosowanie: fotowoltaika, magazynowanie energii
Specyfikacja techniczna
| Typ systemu | Wysokonapięciowy |
|---|---|
| Pojemność magazynu energii | 5,12 kWh |
| Napięcie nominalne | 51,2V |
| Zakres napięcia | 41,6V – 57,6 (V) |
| Sposób montażu | Szafa RACK |
| Maksymalne natężenie | 50A |
| Maksymalna moc ładowania/rozładowania | 2560W |
| DoD | 95% |
| Komunikacja | Domyślnie protokół¸ Pylontech przez CAN/RS485 |
| Możliwość podłączenia kolejnych magazynów równolegle | Tak, maksymalnie 16 jednostek |
| Ilość cykli 0.5C/0.5C | 6000 @25° 80%DoD |
| Zakres temperatury pracy rozładowania | -10°C do +55°C |
| Zakres temperatury pracy ładowania | +5°C do +55°C |
| Lokalizacja montażu | Indoor |
| Sposób montażu | Do szafy RACK, stojący/wiszący |
| Gwarancja | 10 lat |
| Certyfikaty | CE, UN38,3, IEC62619, IEC62040-1, UL1973, IEC62477 |
| Kompatybilne inwertery | GROWATT, Goodwe, Ginlong (Solis), DEYE, Megarevo, INVT, SRNE, Afore, Sunways, Integ M |
| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 55 × 42 × 17 cm |
