Moduł magazynu energii Power LAB 10kWh 51,2V HV
Kategorie: Dla firm (C&I), Magazyny energii
Producent: Power LAB
Opis produktu
Wysokonapięciowe magazyny energii PowerLAB to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają bezpiecznego i wydajnego systemu do przechowywania energii. Magazyn energii wysokonapięciowy 51,2V 10kWh oparty na technologii LiFePo4 zapewnia długą żywotność, stabilność i niezawodność działania.
Do magazynów LiFePO4
Wysoka wydajność
Możliwość rozbudowy
Komunikacja CAN/RS485
Zastosowanie: fotowoltaika, magazynowanie energii
Specyfikacja techniczna
| Typ systemu | Wysokonapięciowy |
|---|---|
| Pojemność magazynu energii | 10 kWh |
| Napicie nominalne | 51,2V |
| Zakres napięcia | 41,6V – 57,6V |
| Sposób montażu | Szafa RACK |
| Maksymalne natężenie | 125A |
| Moc znamionowa | 5kW |
| Maksymalna moc ładowania/rozładowania | 6400W 30s |
| DoD | 95% |
| Komunikacja | Domyślnie protokół¸ Pylontech przez CAN/RS485 |
| Możliwość podłączenia kolejnych magazynów szeregowo | Tak, maksymalnie 16 jednostek |
| Ilość cykli 0.5C/0.5C | 8000 @25° 70%DoD |
| Zakres temperatury pracy rozładowania | -10°C do +55°C |
| Zakres temperatury pracy ładowania | +5°C do +55°C |
| Lokalizacja montażu | Indoor |
| Sposób montażu | Do szafy RACK |
| Gwarancja | 10 lat |
| Certyfikaty | CE, UN38,3, IEC62619, IEC62040-1, UL1973, IEC62477 |
| Kompatybilne inwertery | GROWATT, Goodwe, Ginlong (Solis), DEYE, Megarevo, INVT, SRNE, Afore, Sunways, Integ M |
| Waga | 85 kg |
|---|---|
| Wymiary | 78 × 44 × 15 cm |
