Moduł bateryjny Power Lab 100Ah HV LiFePO4
Opis produktu
Moduł PowerLab 100Ah HV to wysokonapięciowy moduł bateryjny wykonany w technologii LiFePO₄, przeznaczony do magazynowania energii w instalacjach PV i systemach off-grid.
Oferuje pojemność 100 Ah przy napięciu nominalnym 51,2 V oraz dużą moc ładowania i rozładowania do 50 A. Konstrukcja modułowa umożliwia łatwą rozbudowę zestawu i integrację z jednostką sterującą PDU HV. Komunikacja CAN/RS485 zapewnia pełną zgodność z wieloma inwerterami, w tym DEYE, Sofar, Victron, Growatt czy FoxESS. To trwałe, wydajne rozwiązanie o żywotności 7000 cykli, stworzone z myślą o bezpiecznym i efektywnym zarządzaniu energią.
Główne cechy moduła bateryjnego PowerLab 100Ah HV LiFePO₄
Specyfikacja techniczna
| Typ systemu | Wysokonapięciowy |
|---|---|
| Lokalizacja montażu | Indoor |
| Pojemność nominalna modułu | 100Ah |
| Napięcie nominalne | 51,2V |
| Zakres napięcia pracy | 41,6 – 57,6 V |
| Maksymalna moc ładowania/rozładowania | 50A |
| Komunikacja | CAN, RS485 |
| Kompatybilne inwertery | GROWATT, Goodwe, Ginlong (Solis), DEYE, Megarevo, INVT, SRNE, Afore, Sunways, Integ M |
| Możliwość podłączenia kolejnych magazynów równolegle | tak |
| Ilość cykli 0.5C/0.5C | 7000 @25° 70%DoD |
| Zakres temperatury pracy rozładowania | -10°C do +55°C |
| Zakres temperatury pracy ładowania | +5°C do +55°C |
| Sposób montażu | Wolnostojący |
| Gwarancja | 5 + 5 |
| Certyfikaty | CE, IEC62040-1, IEC62477, IEC62619, UL1973, UN38.3 |
| Waga | 49 kg |
|---|---|
| Wymiary | 50,1 × 60,6 × 18,5 cm |
