Magazyn energii Power LAB Outdoor 210kW / 380kWh
Kategorie: Dla firm (C&I), Magazyny energii
Producent: Power LAB
Opis produktu
Magazyn energii wysokonapięciowy w postaci szafy RACK o skalowanej pojemności. Obejmuje różnorodne scenariusze zastosowań, w tym zasilanie awaryjne, oszczędzanie energii i wiele innych. Użytkownicy mogą rozszerzyć pojemność systemu poprzez szeregowe podłączenie większej liczby modułów baterii, aby osiągnąć większą moc i wydajność. Modułowa konstrukcja sprawia, że rozwiązanie równoległe jest bardziej elastyczne i ma wyższą gęstość energii, co znacznie poprawia ekonomię, bezpieczeństwo i wygodę konstrukcji
projektów ESS.
Łatwy montaż oraz transport
Technologia LiFePO4
Praktyczne rozmiary
System szeregowo-równoległy
Specyfikacja techniczna
| Typ systemu | Wysokonapięciowy |
|---|---|
| Pojemność magazynu energii | 380 kWh |
| Napięcie nominalne | 400V AC |
| Zakres napięcia | 615 ~ 950V DC |
| Moc znamionowa | 210kW |
| Moc maksymalna | 231kW |
| DoD | 95% (25±2°C) |
| Komunikacja | Ethernet |
| Żywotność | ≥8,000 cykli |
| Temperatura pracy | -30 + 60°C |
| Rodzaj ogniw | LFP314Ah |
| System baterii | 381,8kWh |
| THDI | ≤3% |
| Współczynnik DC | <0.5%Ipn |
| Współczynnik mocy | 98% |
| Częstotliwość nominalna | 50Hz/60Hz |
| Wydajność | ≥90% |
| Szybkość ładowania/rozładowania | 0.5P |
| Dokładność SOC | <3% |
| Wilgotność | 5 ~ 95%RH (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klimatyzacja | klimatyzator |
| Bezpieczeństwo przeciwpożarowe | Aerozol |
| Lokalizacja montażu | Outdoor |
| Sposób montażu | Wolnostojący |
| Kompatybilne inwertery | GROWATT, Goodwe, Ginlong (Solis), DEYE, Megarevo, INVT, SRNE, Afore, Sunways, Integ M |
| Waga | 5200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 210 × 150 × 240 cm |
