| Pojemność nominalna | 11,7kWh |
|---|---|
| Napicie nominalne | 51,2V |
| Zakres napięcia | 45,3V – 58,1V |
| Maksymalne natężenie | 115A |
| Maksymalna moc ładowania/rozładowania | 5888W |
| DoD | 95% |
| Komunikacja | Domyślnie protokół¸ Pylontech przez CAN/RS485 |
| Kompatybilne inwertery | DEYE, Sofar, Growatt, Victron, Foxess, Solis, SMA, LUXPOWER, |
| Możliwość podłączenia kolejnych magazynów równolegle | Tak, Maksymalnie 16 jednostek |
| Ilość cykli 0.5C/0.5C | 6000 @25° 80%DoD |
| Zakres temperatury pracy rozładowania | -10°C do +55°C |
| Zakres temperatury pracy ładowania | +5°C do +55°C |
| Waga | 85 kg |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 550 x 700 x 270 (mm) |
| Sposób montażu | Wieszany na Ścianach lub montaż na podłodze (kółka) |
| Gwarancja | 10 lat |
| Certyfikaty | CE, UN38,3, IEC62619, IEC62040-1, UL1973, IEC62477 |
Copyright © 2025 All rights reserved.