Inwerter hybrydowy SunSynk 10kW
Opis produktu
Trójfazowe hybrydowe falowniki magazynujące Sunsynk to wysoce wydajne narzędzia do zarządzania energią w zastosowaniach związanych z sieciami trójfazowymi. Falowniki te pozwalają użytkownikowi kontrolować przepływ energii z wielu źródeł, takich jak energia słoneczna, główne sieci elektryczne i generatory, a także skutecznie magazynować i dostarczać energię elektryczną do aplikacji.
Inwertery mogą one obsługiwać i równoważyć obciążenie, co oznacza, że można mieć 20% podłączone do jednej fazy, 20% do drugiej i 60% do trzeciej fazy, a to nadal zapewnia idealną rotację faz. Żaden inny falownik w swojej klasie nie oferuje tej funkcji.
Do pobrania
Katalog produktu PL
pobież plik
pobież plik
Instrukcja obsługi PL
pobież plik
Instrukcja obsługi ENG
pobież plik
Specyfikacja techniczna
| Typ inwertera | Niskonapięciowy |
|---|---|
| Ilość faz | 3F |
| Moc Inwertera | 10kW |
| Klasa ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | – 45°C ~ 60°C |
| Napięcie baterii | 48V (40V~ 60V) |
| Prąd baterii | 210A (maks.) |
| Prąd znamionowy wejścia AC | 15.2A |
| Maks. Moc wejściowa prądu przemiennego | 11000 W |
| Napięcie wejściowe PV | 550 V DC |
| Napięcie wejściowe MPPT | 200 V ~ 650V |
| Maks. Moc wejściowa fotowoltaiki | 13000 W |
| Maks. Moc wyjściowa prądu przemiennego | 11000 W |
| Prąd rozładowania akumulatora | 210A (maks.) |
| Moc rozładowania akumulatora | 10000 W |
| Prąd znamionowy wyjścia AC | 15.2A |
| Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego | 10000 W |
| Maks. Ciągły prąd przelotowy AC | 45A |
| Waga | 30 kg |
|---|
